Späť
Tesárske skrutky TOP GT W – H
Product Description
STREŠNÉ A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
TOP GT W – H pre upevnenie tesárskych spojov a drevených konštrukcií
Kód tovaru | Rozmer mm l x d | Materiál | Množstvo bal/ks |
---|---|---|---|
109.8080TOP | 8 x 80 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8100TOP | 8 x 100 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8120TOP | 8 x 120 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8140TOP | 8 x 140 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8150TOP | 8 x 150 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8160TOP | 8 x 160 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8180TOP | 8 x 180 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8200TOP | 8 x 200 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8220TOP | 8 x 220 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8240TOP | 8 x 240 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8260TOP | 8 x 260 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8280TOP | 8 x 280 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8300TOP | 8 x 300 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8320TOP | 8 x 320 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8340TOP | 8 x 340 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8360TOP | 8 x 360 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8380TOP | 8 x 380 | Oceľ / Pozink | 50 |
109.8400TOP | 8 x 400 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 160 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 180 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 200 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 220 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 240 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 260 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 280 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 300 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 340 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 360 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 380 | Oceľ / Pozink | 50 |
- | 10 x 400 | Oceľ / Pozink | 50 |
Vážený zákazník,
ak potrebujete poradiť, pošlite nám Vašu požiadavku spolu s Vašimi kontaktnými údajmi.