Späť
PIR DOSKY
Product Description
Termoizolačné PIR dosky vyrábané na báze polyisokyanurátu, určené na tepelnú izoláciu fasád, šikmých a plochých striech.
Dostupné hrany: FIT – kolmá hrana; LAP – polodrážka (minimálna objednávka 2000 m2); TAG – perodrážka.
Dostupné povrchy: PK (papier), AL (hliník), BT (bitumenový), WS (vlies sklovláknitý), AGRO P (papier päťvrstvový + hliník), AGRO AL (hliník 50 mikrónov).
Štandardne dostupné rozmery:
- 1200 x 2400 mm
- 1200 x 600 mm
| Hrúbka dosky mm | TermPIR PK EUR/m2 | TermPIR AL EUR/m2 | TermPIR BT EUR/m2 | TermPIR WS EUR/m2 | TermPIR AGRO P | TermPIR AGRO AL | Ks/bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 24 |
| 30 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 16 |
| 40 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 12 |
| 50 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 10 |
| 60 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 10 |
| 70 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 7 |
| 80 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 6 |
| 90 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 6 |
| 100 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 5 |
| 110 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 5 |
| 120 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 5 |
| 130 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 4 |
| 140 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 4 |
| 150 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 4 |
| 160 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 3 |
| 170 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 3 |
| 180 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 3 |
| 190 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 3 |
| 200 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 3 |
| 210 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 2 |
| 220 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 2 |
| 230 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 2 |
| 240 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 2 |
| 250 | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | na dopyt | 2 |
Vážený zákazník,
ak potrebujete poradiť, pošlite nám Vašu požiadavku spolu s Vašimi kontaktnými údajmi.


